
Slange
CP HiTex 467 WELDING
Some texts on this page are currently available in Norwegian only.
- Pless no.
- SL-320132
- Range
- 24 variants
- Product area
- Høytemperatur
Variants
Find the right variant
Choose innvendig diameter (mm) · 24 available with your choices
The number under each value is the number of variants.
24 of 24 variants match your choices
| More data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 62 | 18 | 3, 6 m | 15 | 0.85 | ||
| 55 | 67 | 20 | 6 m | 15 | 0.82 | ||
| 60 | 72 | 20 | 6 m | 15 | 0.72 | ||
| 65 | 77 | 22 | 6 m | 15 | 0.68 | ||
| 70 | 82 | 22 | 6 m | 15 | 0.65 | ||
| 80 | 92 | 24 | 6 m | 15 | 0.6 | ||
| 90 | 102 | 26 | 6 m | 15 | 0.55 | ||
| 100 | 112 | 28 | 3, 6 m | 15 | 0.52 | ||
| 120 | 132 | 32 | 3, 6 m | 15 | 0.35 | ||
| 125 | 137 | 34 | 3, 6 m | 15 | 0.32 | ||
| 140 | 152 | 36 | 3, 6 m | 15 | 0.25 | ||
| 150 | 162 | 38 | 3, 6 m | 15 | 0.22 | ||
| 160 | 172 | 40 | 3, 6 m | 15 | 0.21 | ||
| 170 | 182 | 42 | 3, 6 m | 15 | 0.2 | ||
| 180 | 192 | 44 | 3, 6 m | 15 | 0.18 | ||
| 200 | 212 | 48 | 3, 6 m | 15 | 0.15 | ||
| 250 | 262 | 58 | 3, 6 m | 15 | 0.1 | ||
| 275 | 287 | 64 | 3, 6 m | 15 | 0.08 | ||
| 315 | 327 | 71 | 3, 6 m | 15 | 0.063 | ||
| 325 | 337 | 74 | 3, 6 m | 15 | 0.06 | ||
| 350 | 362 | 78 | 3, 6 m | 15 | 0.055 | ||
| 400 | 412 | 88 | 6 m | 15 | 0.048 | ||
| 508 | 520 | 10 | |||||
| 1,000 | 1,012 |
Technical data
General
- Medium
- Gas, Dust
- Bruksområder
- Extraction arms, Extraction units, Vapour return hose, Air supply hose, Powder management, Welding fume extraction, Gas transport, Dust extraction, Extraction
- Bransjer
- Extraction and filtration technology industry
- Komprimerbarhet
- highly flexible + compressible 4:1
Performance
- Min operating temperature
- -70 °C
- Maks driftstemperatur
- 260 °C
- Kortvarig temperaturtopp
- 280 °C
Material
- Materiale, klemprofil
- Galvanised steel
- Farge
- black
Certification
- Standards referred to
- REACH according to --> Technology / Technical Information / REACH, RoHS