
Varianter
Gjelder alle varianter: Veggtykkelse 1 mm
Finn riktig variant
Velg innvendig diameter (mm) · 7 finnes med valgene dine
10 av 10 varianter passer valgene
| Flere data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 46 | 32 | 10 | 1,83 | 3,93 | ||
| 60 | 68 | 45 | 10 | 1,175 | 2,52 | ||
| 64,5 | 72,5 | 48 | 20 | 1,09 | 2,33 | ||
| 64,5 | 72,5 | 48 | 15 | 1,09 | 2,33 | ||
| 64,5 | 72,5 | 48 | 15 | 1,09 | 2,33 | ||
| 64,5 | 72,5 | 48 | 10 | 1,09 | 2,33 | ||
| 80 | 89 | 58 | 10 | 0,89 | 1,9 | ||
| 120 | 129 | 82 | 10 | 0,595 | 1,28 | ||
| 160 | 169 | 106 | 15 | 0,45 | 0,96 | ||
| 280 | 289 | 178 | 10 | 0,26 | 0,55 |
Tekniske data
Generelt
- Medium
- Gas, Dust, Liquid, Solid
Ytelse
- Min driftstemperatur
- −40 °C
- Maks driftstemperatur
- 90 °C
- Kortvarig temperaturtopp
- 125 °C
- Bestandighet, innerslange
- Microbe-resistant, hydrolysis-resistant
Materiale
- Spiralmateriale
- Spring steel
- Slangemateriale
- Premium polyether polyurethane (Pre-PUR®)
- Farge
- Transparent
Sertifisering
- Standarder det refereres til
- REACH according to --> Technology / Technical Information / REACH, RoHS