
Varianter
Finn riktig variant
Velg innvendig diameter og veggtykkelse i tabellen · ett trykk velger begge
| Innvendig diameter (mm)Veggtykkelse (mm) → | 1,2 | 1,5 |
|---|---|---|
| 22 | · | |
| 26 | · | |
| 33 | · | |
| 42 | · | |
| 48 | · | |
| 60 | · | |
| 110 | · |
✓ finnes, prikk finnes ikke.
7 av 7 varianter passer valgene
| Flere data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1,2 | 29 | 18 | 20 | 4,33 | ||
| 26 | 1,2 | 33 | 27 | 24 | 3,8 | ||
| 33 | 1,5 | 40 | 27 | 22 | 3,47 | ||
| 42 | 1,5 | 52 | 31 | 22 | 2,905 | ||
| 48 | 1,5 | 58 | 35 | 24 | 2,485 | ||
| 60 | 1,5 | 70 | 40 | 20 | 2,09 | ||
| 110 | 1,5 | 121 | 90 | 15 | 1,6 |
Tekniske data
Ytelse
- Min driftstemperatur
- −40 °C
- Maks driftstemperatur
- 90 °C
- Kortvarig temperaturtopp
- 125 °C
Materiale
- Spiralmateriale
- Spring steel
- Slangemateriale
- Premium polyester-polyurethane (Pre-PUR®)
- Farge
- Transparent
Sikkerhet
- Elektrisk overgangsmotstand
- Antistatic <10⁹ Ω
Sertifisering
- Standarder det refereres til
- REACH according to --> Technology / Technical Information / REACH, Permanently antistatic wall: in accordance with ISO 8031 electrical and surface resistance <10⁹ Ω, RoHS