
Varianter
Finn riktig variant
Velg innvendig diameter (mm) · 24 finnes med valgene dine
Tallet under hver verdi er antall varianter.
24 av 24 varianter passer valgene
| 19 | 21 | 12 | 4 m | 4 | 1,8 | 0,58 | |
| 22 | 24 | 13 | 4 m | 4 | 1,8 | 0,58 | |
| 25 | 29 | 17 | 4 m | 4 | 1,5 | 0,58 | |
| 32 | 35 | 19 | 4 m | 4 | 1,5 | 0,58 | |
| 38 | 42 | 23 | 4 m | 4 | 1,5 | 0,58 | |
| 41 | 45 | 25 | 4 | 1,5 | 0,57 | ||
| 44 | 48 | 26 | 4 m | 4 | 1,5 | 0,56 | |
| 57 | 61 | 33 | 4 m | 4 | 1,3 | 0,5 | |
| 60 | 64 | 35 | 10 | 1,3 | 0,5 | ||
| 63 | 67 | 36 | 4 m | 4 | 1,3 | 0,5 | |
| 70 | 74 | 39 | 4 m | 4 | 1,2 | 0,5 | |
| 80 | 84 | 44 | 4 m | 4 | 1,1 | 0,39 | |
| 83 | 87 | 46 | 4 m | 4 | 1,1 | 0,39 | |
| 89 | 93 | 49 | 4 m | 4 | 1,1 | 0,38 | |
| 95 | 99 | 52 | 4 m | 4 | 1,1 | 0,38 | |
| 108 | 113 | 59 | 4 m | 4 | 1 | 0,3 | |
| 114 | 119 | 62 | 4 m | 4 | 1 | 0,3 | |
| 121 | 126 | 66 | 4 m | 4 | 0,9 | 0,29 | |
| 140 | 145 | 75 | 4 m | 4 | 0,9 | 0,2 | |
| 160 | 165 | 85 | 4 | 0,7 | 0,16 | ||
| 165 | 170 | 88 | 4 | 0,7 | 0,15 | ||
| 178 | 183 | 94 | 4 m | 4 | 0,6 | 0,14 | |
| 254 | 259 | 132 | 4 m | 4 | 0,4 | 0,1 | |
| 305 | 310 | 158 | 4 m | 4 | 0,1 | 0,07 |
Tekniske data
Generelt
- Medium
- Gas
- Bruksområder
- Film blowing machines, Granulate dryer, Clean room ventilation, UV and IR dryers for offset printing machines
Ytelse
- Min driftstemperatur
- −70 °C
- Maks driftstemperatur
- 260 °C
- Kortvarig temperaturtopp
- 280 °C
Materiale
- Spiralmateriale
- Spring steel
- Slangemateriale
- Silicone
Sertifisering
- Standarder det refereres til
- REACH according to --> Technology / Technical Information / REACH, RoHS