
Varianter
Finn riktig variant
Velg innvendig diameter (mm) · 19 finnes med valgene dine
Tallet under hver verdi er antall varianter.
19 av 19 varianter passer valgene
| Flere data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5,5 | 30 | 95 | 40 m | 40 | ||
| 25 | 5 | 35 | 125 | 40 m | 40 | ||
| 28 | 4,5 | 37 | 40 | ||||
| 32 | 5,5 | 43 | 160 | 40 m | 40 | ||
| 38 | 6 | 50 | 190 | 40 m | 40 | ||
| 40 | 6 | 52 | 200 | 40 m | 40 | ||
| 51 | 6,5 | 64 | 210 | 40 m | 40 | ||
| 60 | 6,5 | 73 | 240 | 40 m | 40 | ||
| 63 | 8 | 79 | 260 | 40 m | 40 | ||
| 76 | 7 | 90 | 310 | 20, 40 m | 40 | ||
| 80 | 7,5 | 95 | 320 | 40 m | 40 | ||
| 90 | 7,5 | 105 | 360 | 40 m | 40 | ||
| 102 | 7 | 116 | 410 | 10, 20, 40 m | 40 | ||
| 110 | 8 | 126 | 440 | 20 m | 20 | ||
| 127 | 8,5 | 144 | 510 | 20 m | 20 | ||
| 152 | 9 | 170 | 760 | 20 m | 20 | ||
| 203 | 10,5 | 224 | 1,015 | 5, 6 m | 6 | ||
| 254 | 10,5 | 275 | 1,27 | 5, 6 m | 6 | ||
| 305 | 10,5 | 326 | 1,83 | 3, 5 m | 3 |
Tekniske data
Generelt
- Medium
- Gas, Dust, Liquid, Solid
- Bruksområder
- Extraction units, Hose pumps, Water hose, Wastewater disposal, Slurry spreading, Slurry injection, Slurry pumps, Low-pressure applications, Ultra-pure and process water, Process and fresh water conveying, Extraction
- Bransjer
- Agricultural industry, Construction industry, Horticulture, Pump and compressor industry, Metal industry
- Utførelse, ytre
- Wrapped
- Påtrykk
- Heduflex® S/D PN 10 bar (203/254/305 MM PN 6 bar)
Ytelse
- Min driftstemperatur
- −30 °C
- Maks driftstemperatur
- 80 °C
- Bestandighet, ytre
- Partially resistant to acids and alkalis
Materiale
- Spiralmateriale
- Steel
- Materiale, innerslange
- SBR
- Materiale, ytre
- SBR
- Innlegg
- textile plies
- Farge, innerslange
- black
- Farge, ytre
- black
Sertifisering
- Standarder det refereres til
- EN ISO 1307:2008