
Varianter
Finn riktig variant
Velg innvendig diameter og veggtykkelse i tabellen · ett trykk velger begge
| Innvendig diameter (mm)Veggtykkelse (mm) → | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | · | · | · | · | · | |
| 2,5 | · | · | · | · | · | |
| 3 | · | · | · | · | · | |
| 4 | · | · | · | · | · | |
| 5 | · | · | · | · | ||
| 6 | · | · | · | · | ||
| 7 | · | · | · | · | · | |
| 8 | · | · | · | |||
| 9 | · | · | · | · | · | |
| 10 | · | · | · | · | · | |
| 11 | · | · | · | · | · | |
| 12 | · | · | · | · | · | |
| 13 | · | · | · | · | · | |
| 19 | · | · | · | · | · |
✓ finnes, prikk finnes ikke.
18 av 18 varianter passer valgene
| 2 | 1 | 4 | 19 | 100 m | 100 | 20 | |
| 2,5 | 0,75 | 4 | 19 | 100 m | 100 | 13 | |
| 3 | 1 | 5 | 19 | 100 m | 100 | 15 | |
| 4 | 1 | 6 | 28 | 100 m | 100 | 13 | |
| 5 | 1 | 7 | 28 | 100 m | 100 | 10 | |
| 5 | 1,5 | 8 | 33 | 100 m | 12 | ||
| 6 | 1 | 8 | 32 | 100 m | 100 | 8 | |
| 6 | 1,5 | 9 | 37 | 100 m | 100 | 10 | |
| 7 | 1,5 | 10 | 37 | 100 m | 100 | 10 | |
| 8 | 1 | 10 | 31 | 100 m | 6 | ||
| 8 | 1,5 | 11 | 46 | 100 m | 100 | 8 | |
| 8 | 2 | 12 | 46 | 100 m | 100 | 12 | |
| 9 | 1,5 | 12 | 46 | 100 m | 100 | 8 | |
| 10 | 2 | 14 | 55 | 100 m | 100 | 11 | |
| 11 | 2,5 | 16 | 55 | 50 m | 50 | 10 | |
| 12 | 2 | 16 | 64 | 50 m | 50 | 8 | |
| 13 | 2,5 | 18 | 79 | 50 m | 50 | 8 | |
| 19 | 3 | 25 | 116 | 50 m | 50 | 8 |
Tekniske data
Generelt
- Medium
- Gas, Dust, Liquid, Solid
- Bruksområder
- Irrigation, Pressure pump, Compressed air hose, Air supply hose, Pneumatic tube, Plant cleaning, Heating, Irrigation, Compressed air supply, Cooling air, Coolant supply, Cooling water, Food production & conveying, Food pumps, Ventilation, Ventilation systems, Pneumatic conveying systems, Aeration
- Bransjer
- Food industry, Mechanical engineering, Pharmaceutical industry, Cleaning industry, Tobacco industry, Pump and compressor industry, Pneumatic and hydraulic industry
- Utførelse, ytre
- Smooth
- Påtrykk
- NORFLEX (logo R) PUR 401 FOOD - Abmessung - mm PN/BD 13 bar 20°C
Ytelse
- Min driftstemperatur
- −40 °C
- Maks driftstemperatur
- 90 °C
- Kortvarig temperaturtopp
- 125 °C
- Bestandighet, innerslange
- Microbe-resistant, hydrolysis-resistant
- Bestandighet, ytre
- Petrol and chemical resistance
Materiale
- Slangemateriale
- Premium polyether polyurethane (Pre-PUR®)
- Farge
- Transparent
Sertifisering
- Standarder det refereres til
- REACH according to --> Technology / Technical Information / REACH, Food-grade polyurethane according to FDA, RoHS