
Slange
PROTAPE® PVC 371 (MD)
- Pless-nr.
- SL-320299
- Utvalg
- 19 varianter
- Produktområde
- Luft, gass og ventilasjon
Varianter
Gjelder alle varianter: Veggtykkelse 0,25 mm, Lengde (som oppgitt) 10 m
Finn riktig variant
Velg innvendig diameter (mm) · 19 finnes med valgene dine
Tallet under hver verdi er antall varianter.
19 av 19 varianter passer valgene
| 50 | 56 | 30 | 20 | 0,265 | 0,16 | |
| 60 | 65 | 36 | 20 | 0,22 | 0,12 | |
| 75 | 83 | 45 | 20 | 0,175 | 0,09 | |
| 80 | 87 | 48 | 20 | 0,165 | 0,09 | |
| 100 | 109 | 60 | 20 | 0,13 | 0,055 | |
| 110 | 118 | 66 | 20 | 0,12 | 0,05 | |
| 120 | 128 | 72 | 20 | 0,11 | 0,045 | |
| 127 | 133 | 75 | 20 | 0,105 | 0,04 | |
| 140 | 148 | 84 | 20 | 0,095 | 0,04 | |
| 150 | 159 | 90 | 20 | 0,09 | 0,04 | |
| 160 | 168 | 96 | 20 | 0,085 | 0,02 | |
| 180 | 189 | 107 | 20 | 0,07 | 0,02 | |
| 200 | 208 | 120 | 20 | 0,065 | 0,02 | |
| 250 | 260 | 150 | 20 | 0,05 | 0,015 | |
| 254 | 264 | 153 | 20 | 0,05 | 0,015 | |
| 300 | 311 | 180 | 20 | 0,045 | 0,01 | |
| 305 | 315 | 183 | 12 | 0,045 | 0,01 | |
| 350 | 361 | 210 | 12 | 0,04 | 0,01 | |
| 356 | 367 | 214 | 12 | 0,04 | 0,01 |
Tekniske data
Generelt
- Medium
- Gas
- Komprimerbarhet
- highly flexible + compressible 6:1
Ytelse
- Min driftstemperatur
- −10 °C
- Maks driftstemperatur
- 80 °C
- Kortvarig temperaturtopp
- 110 °C
Materiale
- Spiralmateriale
- Spring steel
- Slangemateriale
- PVC-coated polyester fabric
- Farge
- black
Sertifisering
- Standarder det refereres til
- Flame-retardant wall according to NF P 92-503 M2, RoHS