
Varianter
Gjelder alle varianter: Vakuumfasthet 0,9 bar
Finn riktig variant
Velg innvendig diameter og veggtykkelse i tabellen · ett trykk velger begge
| Innvendig diameter (mm)Veggtykkelse (mm) → | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | · | · | · | · | · | |
| 76 | · | · | · | · | · | |
| 80 | · | · | · | · | · | |
| 90 | · | · | · | · | · | |
| 102 | · | · | · | · | · | |
| 110 | · | · | · | · | · | |
| 127 | · | · | · | · | · | |
| 152 | · | · | · | · | · |
✓ finnes, prikk finnes ikke.
8 av 8 varianter passer valgene
| 51 | 4,5 | 60 | 204 | 50 m | 50 | |
| 76 | 5 | 86 | 304 | 50 m | 50 | |
| 80 | 5 | 90 | 320 | 50 m | 50 | |
| 90 | 5 | 100 | 360 | 50 m | 50 | |
| 102 | 6 | 114 | 408 | 50 m | 50 | |
| 110 | 5,5 | 121 | 440 | 30 m | 30 | |
| 127 | 6,5 | 140 | 508 | 20 m | 20 | |
| 152 | 7,5 | 167 | 608 | 4, 5, 20 m | 20 |
Tekniske data
Generelt
- Medium
- Gas, Dust, Liquid, Solid
- Bruksområder
- Cleaning and emptying, Use in water treatment plants, Water reservoirs, Slurry pits
- Utførelse, ytre
- Smooth
- Påtrykk
- Quadriflex - Abmessung
Ytelse
- Min driftstemperatur
- −25 °C
- Maks driftstemperatur
- 60 °C
Materiale
- Spiralmateriale
- Rigid PVC
- Slangemateriale
- Soft PVC
- Farge
- Orange
- Farge, spiral
- anthracite
Sertifisering
- Standarder det refereres til
- EN ISO 1307:2008