
Slange
PROTAPE® PVC 310 (LD)
- Pless-nr.
- SL-320295
- Utvalg
- 18 varianter
- Produktområde
- Avsug og materialtransport
Varianter
Gjelder alle varianter: Veggtykkelse 0,4 mm, Lengde (som oppgitt) 10 m
Finn riktig variant
Velg innvendig diameter (mm) · 18 finnes med valgene dine
Tallet under hver verdi er antall varianter.
18 av 18 varianter passer valgene
| 30 | 35 | 18 | 20 | 0,85 | 0,14 | |
| 40 | 45 | 24 | 20 | 0,645 | 0,105 | |
| 60 | 65 | 36 | 20 | 0,43 | 0,072 | |
| 70 | 75 | 42 | 20 | 0,37 | 0,06 | |
| 80 | 85 | 48 | 20 | 0,325 | 0,055 | |
| 110 | 117 | 66 | 20 | 0,24 | 0,04 | |
| 120 | 127 | 72 | 20 | 0,22 | 0,035 | |
| 130 | 137 | 78 | 20 | 0,2 | 0,033 | |
| 140 | 147 | 84 | 20 | 0,185 | 0,03 | |
| 160 | 167 | 96 | 20 | 0,165 | 0,03 | |
| 225 | 234 | 135 | 20 | 0,115 | 0,019 | |
| 250 | 259 | 150 | 20 | 0,105 | 0,018 | |
| 275 | 284 | 165 | 20 | 0,095 | 0,016 | |
| 300 | 309 | 180 | 20 | 0,09 | 0,015 | |
| 350 | 360 | 210 | 12 | 0,075 | 0,012 | |
| 400 | 410 | 240 | 12 | 0,065 | 0,011 | |
| 450 | 460 | 270 | 12 | 0,06 | 0,01 | |
| 500 | 510 | 300 | 12 | 0,05 | 0,009 |
Tekniske data
Generelt
- Medium
- Gas, Dust
- Komprimerbarhet
- highly flexible + compressible
Ytelse
- Min driftstemperatur
- −20 °C
- Maks driftstemperatur
- 70 °C
- Kortvarig temperaturtopp
- 80 °C
Materiale
- Spiralmateriale
- Spring steel
- Slangemateriale
- Soft PVC
- Farge
- grey
Sertifisering
- Standarder det refereres til
- REACH according to --> Technology / Technical Information / REACH, RoHS