Alle modeller · Mat + Farma serie

Rustfritt stål
R40
- Oppfyller gjeldende matforskrifter
- Kan integreres i Good Manufacturing Process (GMP)
Tekniske data
| Egenskap | R40 S015 | R40 S022 |
|---|---|---|
| Hus | Stålplater | Stålplater |
| Motoreffekt (kW) | 1,5 | 2,2 |
| Spenning (V) | 400 | 400 |
| Vakuum (mbar) | -210 | -225 |
| Luftmengde (m³/h), målt med 3 m slange | 200 | 240 |
| Lydtrykk (dB(A)), DIN EN ISO 3744 | 63 | 67 |
| Stjernefilter, støvklasse M (m²) | 0,7 | 1,95 |
| OMIKRON-filter, støvklasse M (m²) | 0,45 | 0,75 |
| Reststøvfilter, støvklasse H (m²) | 1,4 | 3,5 |
| Høyde (mm), støvklasse L og M | 1.460 | 1.665 |
| Bredde (mm) | 459 | 569 |
| Lengde (mm) | 684 | 793 |
| Kapslingsgrad IP | 55 | 55 |
| Volum (liter) | 25 | 50 |
| Sugetilkobling (mm) | 50 | 50 |
Tekniske data fra ruwac.de, november 2026. Den norske detaljsiden er ikke lenger tilgjengelig, eller modellen står ikke på den.
Tallene er slik Ruwac viser dem. Riktig modell og utførelse avklares med Pless.